T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S K A R A R I
Karar No :96
Karar Tarihi :08/07/2014
KONUSU:
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 2014 YILI GELİR KALEMLERİNE AİT TEKLİFLERİ
Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/07/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;
Belediye Meclisimizin 08.07.2014 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 04/07/2014 tarih ve 8259 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında Meclisimize sunulan 2014 yılı gelir kalemlerine ait teklif, plan ve bütçe komisyonumuzun 08/07/2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup, plan ve bütçe komisyonunca katılanların oy birliği ile kabul edilen ekteki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na ait 2014 yılı gelir kalemlerine ait teklifi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi doğrultusunda Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
TC |
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
2014 YILI HİZMET GELİR TARİFESİ |
Sıra No | Gelir Tarifesi | Birim | Ücret (TL) |
1 | 1/1000 Ölçekli Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi | Pafta | 10 |
2 | 1/1000 Ölçekli Onaylı Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi | Pafta | 50 |
3 | 1/5000 Ölçekli Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi | Pafta | 10 |
4 | 1/5000 Ölçekli Onaylı Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi | Pafta | 50 |
5 | 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Onama Ücreti | Pafta | 60 |
6 | 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita Onama Ücreti | Pafta | 70 |
7 | Poligon Değeri ( 1 Adet C4) | Adet | 5 |
8 | Nirengi Değeri ( 1 Adet C3) | Adet | 10 |
9 | Muğla Büyükşehir Belediyesi Rehber Haritası | Cilt | 50 |
10 | Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Rehber Haritası (Renkli,Baskı) | Adet | 25 |
11 | Mahalle Haritası (Renkli Pilot) | Adet | 15 |
12 | Adres Tespiti (Büroda) | 10 |
13 | Adres Tespiti (Arazide) | 25 |
14 | Muğla ,Mahalle, Cadde Ve Sokak İsimleri | Sayfa | 10 |
15 | Muğla, Mahalle, Cadde Ve Sokak İsimleri (Bilgisayar Ortamında Excel Formatında) | Dosya | 80 |
16 | Yol Kotu Tutanağı (Plankote) Verilmesi | Parsel | 150 |
17 | Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi | Parsel | 150 |
18 | Yapı Aplikasyon Tutanağının Araziye Uygulanması | Parsel | 230 |
19 | Temel Vizesinin Yapılması | Parsel | 230 |
20 | Koordinatlı Bina Tespiti Kontrollük Hizmet Bedeli | Sayfa | 20 |
21 | Vaziyet Ve Bağımsız Bölüm Planı | Sayfa | 20 |
22 | 3194 İmar Kanunu 18. Madde Uygulama Kontrol Ücreti (Düzenleme Sınırı Başına) | 50 |
23 | İlgililerin İsteği Üzerine Yaptırılan Halihazır Haritaların Arazi Ve Büro Kontrollük Ücreti | Pafta | 50 |
24 | Plankote Kontrol Ücreti Veya Gabari Ölçümü | Parsel | 50 |
25 | Talep Halinde Örneklenecek Evraklar Fotokopi Ücretleri | Adet | 5 |
26 | Proje, Pafta, A4-A3 Belgeye Aslı Gibidir Yapılması | Adet | 20 |
27 | Onaylı Proje Ve Her Ölçekte Onaylı İmar Planından Ozalit Alınması Basılı Form Ozalit (Ozalit Çekimi Talep Sahibine Ait) | Proje /Pafta | 50 |
28 | Onaysız Proje Ve Her Ölçekte Onaylı İmar Planından Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi | Proje /Pafta | 10 |
29 | Onaylı Proje Ve Her Ölçekte Onaylı İmar Planından Bilgisayar Ortamında Verilmesi İşi | Proje /Pafta | 50 |
30 | Onaylı Zemin Etüd Raporundan Kopya Alınması (Fotokopi Ücreti Talep Sahibine Ait) | Cilt | 50 |
31 | Proje Plan Müellif Kaydı (Yeni Kayıt) | 250 |
32 | Proje Plan Müellifi Kaydı (Yenilenen Kayıt) | 100 |
33 | Yapı Müteahhiti Kaydı (Yeni Kayıt) | 250 |
34 | Yapı Müteahhiti Kaydı (Yenilenen Kayıt) | 100 |
35 | Fenni Mesul (Yeni Kayıt) | 250 |
36 | Fenni Mesul (Yenilenen Kayıt) | 100 |
37 | Yapı Şantiye Şefi Kaydı (Yeni Kayıt) | 250 |
38 | Yapı Şantiye Şefi Kaydı (Yenilenen Kayıt) | 100 |
39 | Yapı Denetim Firması Kaydı (Yeni Kayıt) | 250 |
40 | Yapı Denetim Firması Kaydı (Yenilenen Kayıt) | 100 |
41 | Ekspertiz Raporu İçin Fotoğraf Ve Evrak Kopyası Alınması | Dosya | 150 |
42 | Deprem Risk Haritalarının Dijital Ortamda Verilmesi | 50 |
43 | 10.000 m²’ye Kadar Olan Plan Ve Plan Tadilatlarının Ticaret Alanları İçin Ücret | Arsa m² | 2,5 |
44 | 10.000 m²’den Yukarısı İçin Plan Ve Plan Tadilatlarının Ticaret Alanları İçin Ücret | Arsa m² | 2 |
45 | 10.000 m²'ye Kadar Olan Plan Ve Plan Tadilatlarının Konut Alanları İçin Ücret | Arsa m² | 1,5 |
46 | 10.000m²' den Büyük Plan Ve Plan Tadilatlarının Konut Alanları için Ücret | Arsa m² | 1 |
47 | Özel Hastane Ve Özel Okul, Özel Yurt Alanları İçin Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücret | Arsa m² | 2 |
48 | Sanayi Alanları İçin Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücret | Arsa m² | 3 |
49 | Tarımsal Amaçlı Yapı Alanları İçin Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücret | Arsa m² | 0,5 |
50 | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı İçin Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücret | Arsa m² | 3 |
51 | Turizm Alanı İçin Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücret | Arsa m² | 3 |
52 | Mania Kriter Dosyası Düzenlenmesi | Dosya | 220 |
TC
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2014 YILI HİZMET GELİR TARİFESİ UYGULAMA ESASLARI
1- Konut Terimi İçine; Tüm resmi binalar ile sağlık ve kültür tesisleri (Özel eğitim ve sağlık tesisleri hariç) girmektedir.
2- Ticaret Terimi İçine; Ticari binalar, ticaret yolları ve ticaret bölgelerindeki binalar girmektedir.
3- İmar Planı, parselasyon planı teklifleri kontrol edilip, yetersiz ve eksik bulunması nedeniyle iade edilmesi veya talepten vazgeçilmesi halinde tahsis edilen ücretler geri ödenmez. Ancak düzeltilip yeniden getirilmesi halinde yeniden kontrol ücreti alınmaz. Mimari, Statik, Isıtma tesisatı, sıhhi tesisat ve peyzaj projeleri ile bunların tadilat projelerinden proje başvurusu aşamasında tarifede belirtilen inceleme ücretleri peşin olarak alınır, eksik belge haricinde projelerin yeniden düzenlenmesi için iade edilenler, yeniden proje inceleme ücretine tabi olup, onay aşamasında proje onay ücreti alınır.
4- Tarife listesinde yer alan Mania Kriteri Dosyası; 1/25000, 1/5000’lik pafta ile koordinat listesinden oluşur. Bunun haricindeki taleplerden tarifedeki ücretler alınır.
5- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk, Orta, İlköğretim, Lise ve dengi meslek okulları ve Belediyemizin kendi yapacağı ve yaptıracağı yapılar ile Belediyemize hibe veya bağış yoluyla yapılacak yapılar tarifedeki ücretler ile yol katılım bedelinden muaf tutulacaktır.
6- Uygulama Esasında tarifedeki ücretlerde tereddüte düşülen hususlarda Encümen Kararı alınır ve bu karara uyulur.
7- Ücretler müracaat tarihinde geçerli olan tarife üzerinden alınır. Müracaat edildiğinde eksiklik nedeni ile iade olunan dosyalarda eksikliklerin tamamlandığı tarihteki ücret esas alınacaktır.
8- Birden fazla kullanım kararı getirilen plan tekliflerinde, kullanım kararı üzerinden ücret tarifesi üzerinden yüksek olan ücret alınır.
9- Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen plan tekliflerinden ücret talep edilmez.
10- Plan değişikliği teklifinden vazgeçilmesi durumunda yatırılan plan tadilat ücretinin % 50 si iade edilir.
11- Mahkeme kararları gereği planları ilk haline dönüştüren plan değişikliklerinden plan tadilat ücreti alınmaz.